サプライヤーを探す
既定は除去型の会社 × 充足度100%です。評価している4,425社の 大半は削減・回避型の量産案件で、点数順に並べると上位を埋めてしまうため、母集団の切り方で分けています(並べ替えの既定ではありません)。
403社(評価している 4,425社のうち)。 合成スコアは必ず充足度と対で読んでください。埋まっていない軸は 0点ではなく、 重みから外して割り直しています —— データが無いことは、悪い評価ではありません。 並び替えは列の見出し(合成スコア・充足度 など)を押すと切り替わります。
「新興CDRクレジット」は除去のしかたによる棚の分け方で、評価の点数ではありません。直接空気回収・バイオ炭・鉱物化のように、貯めた炭素が100年以上残ると考えられる経路を新興CDRクレジット、植林や土壌炭素のように土地・生態系を使う経路を従来型CDRクレジットとしています(線の引き方は評価の手法に全部書いてあります)。 区分の既定を「すべて」にしているのは、除去のしかたが公開データから判らない会社が多いためです —— 判らない会社は「分類外」として、隠さずそのまま並べています。
| # | 会社 | 国 | 合成スコア ▾ | 目盛り | 充足度 | ①検証 | ②永続性 | ④引渡し実績 | ⑤事業継続性 | レジストリ | 公開情報での外販 | 外へ売った記録 | 診断レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.C.O Technology Limited新興CDRクレジット | 英国 | 87.9 | 100% | 96.0 | 95.0 | 80.9 | 75.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 2 | ClimeCo LLC | 米国 | 86.7 | 100% | 94.0 | 75.0 | 97.5 | 76.8 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 3 | CarbonCure Technologies Inc.新興CDRクレジット | — | 86.5 | 100% | 84.0 | 95.0 | 85.5 | 81.0 | Verra | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 4 | Vaulted Deep新興CDRクレジット | 米国 | 85.8 | 100% | 96.0 | 95.0 | 80.2 | 65.8 | Isometric | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 5 | Lock Haven City Authority | 米国 | 82.9 | 100% | 94.0 | 75.0 | 86.5 | 71.8 | Verra | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 6 | Face the Future | マレーシア | 82.8 | 100% | 94.0 | 75.0 | 82.0 | 76.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 7 | Graphyte新興CDRクレジット | 米国 | 82.3 | 100% | 96.0 | 95.0 | 72.2 | 58.8 | Isometric | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 8 | Nature Conservancy of Canada | カナダ | 82.2 | 100% | 94.0 | 75.0 | 88.8 | 65.5 | Verra | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 9 | Northern Rangelands Trust | ケニア | 81.9 | 100% | 94.0 | 75.0 | 88.8 | 63.8 | Verra | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 10 | Forest Carbon Works PBC | 米国 | 81.4 | 100% | 94.0 | 75.0 | 85.2 | 65.8 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 11 | Bethlehem Authority | 米国 | 81.0 | 100% | 94.0 | 75.0 | 84.0 | 65.5 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 12 | Negocios Energeticos de Occidente S.A. | グアテマラ | 81.0 | 100% | 94.0 | 45.0 | 99.3 | 83.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 13 | Lithos Carbon, Inc.新興CDRクレジット | 米国 | 80.8 | 100% | 96.0 | 95.0 | 67.0 | 57.8 | IsometricPuro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 14 | InPlanet新興CDRクレジット | ブラジル | 80.7 | 100% | 96.0 | 95.0 | 60.0 | 65.8 | Isometric | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 15 | Accend AS新興CDRクレジット | — | 80.5 | 100% | 96.0 | 45.0 | 94.1 | 84.5 | Puro.earth | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 16 | Charm Industrial新興CDRクレジット | 米国 | 80.3 | 100% | 96.0 | 85.0 | 68.6 | 65.8 | Isometric | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 17 | King County Department of Natural Resources and Parks | 米国 | 80.3 | 100% | 94.0 | 75.0 | 78.3 | 68.8 | Verra | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 18 | CREW Carbon新興CDRクレジット | 米国 | 80.3 | 100% | 96.0 | 95.0 | 58.3 | 65.8 | Isometric | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 19 | Forestal El Arriero SRL | ウルグアイ | 79.8 | 100% | 94.0 | 45.0 | 100.0 | 76.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 20 | Permian Malaysia SDN. BHD | マレーシア | 79.3 | 100% | 94.0 | 75.0 | 82.5 | 58.8 | Verra | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 21 | Clean Air Action Corporation | — | 79.2 | 100% | 81.4 | 45.0 | 100.0 | 92.5 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 22 | Livelihoods Fund SICAV SIF | ルクセンブルク | 79.1 | 100% | 84.0 | 41.7 | 100.0 | 92.5 | VerraGold Standard | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 23 | Asorpar Ltd. | コロンビア | 79.0 | 100% | 94.0 | 45.0 | 96.7 | 76.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 24 | Solifor Bloc Monet S.E.C. | カナダ | 78.7 | 100% | 94.0 | 75.0 | 72.1 | 68.8 | Verra | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 25 | FORLIANCE | メキシコ | 78.6 | 100% | 79.0 | 52.5 | 100.0 | 83.8 | VerraGold Standard | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 26 | The PURE PROJECT SAS | ホンジュラス | 78.4 | 100% | 79.0 | 47.5 | 100.0 | 89.0 | VerraGold Standard | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 27 | Worldview International Foundation | ミャンマー | 78.2 | 100% | 79.0 | 60.0 | 93.0 | 81.0 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 28 | EFM Investments & Advisory, Inc. | 米国 | 77.8 | 100% | 94.0 | 75.0 | 71.0 | 65.5 | Verra | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 29 | EUCAPINE S.R.L | ウルグアイ | 77.6 | 100% | 94.0 | 45.0 | 97.5 | 68.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 30 | Proteak UNO S.A.B. de C.V. | メキシコ | 77.5 | 100% | 94.0 | 45.0 | 95.0 | 71.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 31 | Alt Carbon新興CDRクレジット | インド | 77.5 | 100% | 86.0 | 95.0 | 65.7 | 57.8 | Isometric | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 32 | NULIFE GreenTech新興CDRクレジット | カナダ | 77.3 | 100% | 96.0 | 95.0 | 58.3 | 50.8 | Isometric | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 33 | Miro Forestry Developments Limited | — | 77.0 | 100% | 94.0 | 45.0 | 89.5 | 75.8 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 34 | Agreena ApS | デンマーク | 76.8 | 100% | 94.0 | 75.0 | 78.8 | 50.8 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 35 | SRCNatura Sure Pvt. Ltd.新興CDRクレジット | インド | 76.6 | 100% | 94.0 | 75.0 | 72.6 | 57.8 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 36 | Carbonapp新興CDRクレジット | — | 76.4 | 100% | 96.0 | 45.0 | 80.6 | 81.0 | Puro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 37 | Agropecuaria Santa Genoveva S.A.P.I. de C.V | メキシコ | 76.3 | 100% | 94.0 | 45.0 | 92.5 | 68.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 38 | ACT Commodities Inc.新興CDRクレジット | 米国 | 76.2 | 100% | 96.0 | 45.0 | 84.1 | 75.8 | Puro.earth | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 39 | Wood Cache PBC新興CDRクレジット | 米国 | 76.0 | 100% | 96.0 | 75.0 | 61.3 | 65.8 | Puro.earth | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 40 | Matthias Graf von Westphalen | ドイツ | 76.0 | 100% | 94.0 | 75.0 | 69.2 | 58.8 | Verra | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 41 | Eion Corp新興CDRクレジット | 米国 | 75.9 | 100% | 96.0 | 95.0 | 52.7 | 50.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 42 | Carbofex Oy新興CDRクレジット | フィンランド | 75.8 | 100% | 96.0 | 45.0 | 82.4 | 75.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 43 | The Nature Conservancy | 米国 | 75.7 | 100% | 75.3 | 41.3 | 100.0 | 89.0 | Verra | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 44 | Aperam Bioenergia Ltda新興CDRクレジット | ブラジル | 75.6 | 100% | 96.0 | 45.0 | 87.2 | 68.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 45 | Orizon Agriculture (Pty) Ltd | 南アフリカ | 75.5 | 100% | 94.0 | 75.0 | 73.6 | 50.8 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 46 | Mati新興CDRクレジット | インド | 75.5 | 100% | 96.0 | 95.0 | 51.2 | 50.8 | Isometric | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 47 | NK 164 Empreendimentos e Participacoes S.A. | ブラジル | 75.5 | 100% | 94.0 | 75.0 | 73.4 | 50.8 | Verra | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 48 | Aurum Sustainable Forest Inc. | 米国 | 75.2 | 100% | 94.0 | 75.0 | 72.5 | 50.8 | Verra | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 49 | Reforestadora Cumare S.A.S. | コロンビア | 75.1 | 100% | 94.0 | 45.0 | 87.4 | 68.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 50 | Boomitra Inc | — | 74.9 | 100% | 82.8 | 75.0 | 74.9 | 63.0 | Verra | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 51 | Exomad SRL新興CDRクレジット | ボリビア | 74.9 | 100% | 96.0 | 45.0 | 86.8 | 65.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 52 | Terradot新興CDRクレジット | ブラジル | 74.7 | 100% | 96.0 | 95.0 | 48.0 | 50.8 | Isometric | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 53 | BaumInvest AG | — | 74.7 | 100% | 69.0 | 45.0 | 99.7 | 89.0 | Gold Standard | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 54 | PRIMAKLIMA e.V. | ウガンダ | 74.5 | 100% | 79.0 | 45.0 | 95.0 | 78.8 | VerraGold Standard | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 55 | Karbonetiq Inc新興CDRクレジット | カナダ | 74.3 | 100% | 96.0 | 95.0 | 46.3 | 50.8 | Puro.earth | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 56 | Rewind新興CDRクレジット | ジョージア | 74.1 | 100% | 96.0 | 95.0 | 45.8 | 50.8 | Isometric | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 57 | Form Ghana Ltd | ガーナ | 74.1 | 100% | 94.0 | 45.0 | 86.3 | 65.5 | Verra | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 58 | NIDEPORT SOCIEDAD ANONIMA | アルゼンチン | 74.1 | 100% | 94.0 | 75.0 | 67.9 | 50.8 | Verra | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 59 | Mombak新興CDRクレジット | ブラジル | 74.1 | 100% | 96.0 | 70.0 | 64.9 | 57.8 | Isometric | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 60 | Climate Bridge (Shanghai) Ltd.新興CDRクレジット | 中国 | 74.0 | 100% | 87.2 | 17.3 | 100.0 | 92.5 | Puro.earthGold Standard | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 61 | Growing Forestlands Inc. (Growing Forests) | カナダ | 73.9 | 100% | 94.0 | 75.0 | 67.1 | 50.8 | Verra | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 62 | Pacific Biochar新興CDRクレジット | 米国 | 73.8 | 100% | 96.0 | 75.0 | 64.5 | 50.8 | Isometric | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 63 | Oregon Biochar Solutions LLC新興CDRクレジット | 米国 | 73.8 | 100% | 96.0 | 45.0 | 79.9 | 68.8 | Puro.earth | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 64 | Fasera Holdings Pty Ltd新興CDRクレジット | 豪州 | 73.7 | 100% | 96.0 | 60.0 | 67.1 | 65.8 | Puro.earth | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 65 | Infinite Environmental Solutions Limited | インド | 73.6 | 100% | 83.7 | 26.4 | 100.0 | 84.5 | VerraGold Standard | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 66 | eAgronom OÜ | ポーランド | 73.6 | 100% | 94.0 | 75.0 | 66.0 | 50.8 | Verra | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 67 | Value Network Ventures Pte. Ltd. | インド | 73.4 | 100% | 85.3 | 17.1 | 100.0 | 92.5 | VerraGold Standard | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 68 | Groundwork BioAg Ltd. | 米国 | 73.2 | 100% | 94.0 | 75.0 | 64.5 | 50.8 | Verra | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 69 | Carbonsink (Carbonsink Group S.r.l.) | — | 73.2 | 100% | 86.5 | 15.7 | 99.2 | 92.5 | Gold Standard | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 70 | Agroempresa Forestal S.A. | ウルグアイ | 73.1 | 100% | 94.0 | 45.0 | 82.1 | 65.8 | Verra | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 71 | Novocarbo GmbH新興CDRクレジット | ドイツ | 73.1 | 100% | 96.0 | 45.0 | 71.5 | 75.8 | Puro.earth | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 72 | Multiple Proponents新興CDRクレジット | — | 73.0 | 100% | 76.0 | 26.7 | 100.0 | 92.5 | Verra | まだ調べていません | 外販実績あり | ひらく | |
| 73 | Net-Zero Richardton LLC新興CDRクレジット | 米国 | 72.9 | 100% | 96.0 | 45.0 | 84.3 | 58.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 74 | CO2logic | マラウイ | 72.7 | 100% | 82.2 | 18.2 | 100.0 | 92.5 | VerraGold Standard | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 75 | NATIVE, A PUBLIC BENEFIT CORPORATION | — | 72.7 | 100% | 83.4 | 18.5 | 98.0 | 92.5 | VerraGold Standard | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 76 | Infosys | インド | 72.5 | 100% | 78.0 | 29.0 | 100.0 | 84.5 | Gold Standard | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 77 | Mast Reforestation新興CDRクレジット | 米国 | 72.5 | 100% | 96.0 | 75.0 | 59.0 | 50.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 78 | Varaha Climate AG Private Limited新興CDRクレジット | インド | 72.3 | 100% | 79.4 | 50.7 | 83.8 | 74.5 | VerraPuro.earthGold Standard | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 79 | World Vision Australia | — | 72.3 | 100% | 77.6 | 34.1 | 91.9 | 87.5 | Gold Standard | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 80 | NetZero新興CDRクレジット | — | 72.2 | 100% | 96.0 | 45.0 | 68.1 | 75.8 | Puro.earth | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 81 | Conservation International Foundation | — | 72.2 | 100% | 71.5 | 45.0 | 95.0 | 78.8 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 82 | South Pole AG新興CDRクレジット | スイス | 72.2 | 100% | 81.0 | 17.6 | 100.0 | 92.5 | VerraGold Standard | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 83 | Lao Thai Hua Rubber Co. Ltd | ラオス | 72.1 | 100% | 94.0 | 45.0 | 73.1 | 71.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 84 | Biochar Solutions新興CDRクレジット | 米国 | 72.1 | 100% | 96.0 | 75.0 | 57.5 | 50.8 | Isometric | 不明 | 不明 | ひらく | |
| 85 | Green Gold Forestry Peru SA | ペルー | 72.0 | 100% | 79.0 | 75.0 | 76.0 | 52.8 | Verra | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 86 | Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este | ウルグアイ | 72.0 | 100% | 94.0 | 45.0 | 83.0 | 58.8 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 87 | SCG Cement新興CDRクレジット | タイ | 71.8 | 100% | 80.0 | 30.0 | 100.0 | 76.8 | VerraPuro.earth | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 88 | Carbon Neutral | 豪州 | 71.7 | 100% | 91.4 | 45.0 | 85.9 | 57.5 | Gold Standard | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 89 | 株式会社SOLABLEフォレスト | 日本 | 71.4 | 100% | 82.9 | 45.0 | 72.3 | 86.2 | J-クレジット | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 90 | Inner Mongolia Keyihe Forest Industry LLC. | 中国 | 71.4 | 100% | 64.0 | 75.0 | 92.5 | 51.5 | Verra | 不明 | 外販実績あり | ひらく | |
| 91 | 大分県 | 日本 | 71.3 | 100% | 82.9 | 25.0 | 85.7 | 93.8 | J-クレジット | 外販シグナルあり | 不明 | ひらく | |
| 92 | Tivano AG新興CDRクレジット | ナミビア | 71.2 | 100% | 96.0 | 75.0 | 53.9 | 50.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 93 | Agricultural Development and Training Society | インド | 71.1 | 100% | 94.0 | 30.0 | 83.8 | 72.5 | Gold Standard | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 94 | Grow Indigo Private Ltd | インド | 71.1 | 100% | 79.0 | 75.0 | 68.4 | 57.8 | Verra | 外販シグナルあり | 外販実績あり | ひらく | |
| 95 | Carbonsate GmbH新興CDRクレジット | ナミビア | 70.9 | 100% | 96.0 | 75.0 | 52.9 | 50.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 96 | CarbonRun新興CDRクレジット | — | 70.7 | 100% | 81.0 | 95.0 | 44.5 | 57.8 | Isometric | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 97 | AERA Group | コンゴ民主共和国 | 70.7 | 100% | 80.9 | 18.0 | 100.0 | 84.5 | VerraGold Standard | 外販実績あり | 不明 | ひらく | |
| 98 | Ecoera AB新興CDRクレジット | スウェーデン | 70.4 | 100% | 96.0 | 45.0 | 66.5 | 68.8 | Puro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく | |
| 99 | Converted from other GHG program | — | 70.4 | 100% | 94.0 | 16.4 | 88.8 | 79.5 | Verra | まだ調べていません | 外販実績あり | ひらく | |
| 100 | Eco Up Oyj新興CDRクレジット | フィンランド | 70.4 | 100% | 96.0 | 45.0 | 69.7 | 64.5 | Puro.earth | 外販実績あり | 外販実績あり | ひらく |
1 / 5 ページ次の100社
「—」はその軸の材料が無いという意味で、0点ではありません。
「外へ売った記録」は評価スコアに含まれていません。レジストリの記録で、自社と同じまとまり以外の相手が2社以上いた会社を「外販実績あり」としています。 「不明」は外へ売らない会社という意味ではありません(商社をとおした販売は商社が買い手として残り、まだ使い切られていない分は記録に写りません)。 数え方は各社のカルテに書いてあります。
「公開情報での外販」も評価スコアに含まれていません。会社サイトと発表を読んだ下調べで、引用が根拠のすべてです (当社のAIが集めました)。「まだ調べていません」と「不明」は別物です —— 前者は調べていない、後者は調べたが判らなかった、という意味です。 レジストリの記録とは出どころが違うので、混ぜていません。 引用と出所のリンクは各社のカルテに置いてあります。